| Général |
| Type d'imprimante | Imprimante de production - technologie de fusion avancée - couleur |
| Imprimante |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 100 ppm - N/B (52-300 g/m²) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 100 ppm - couleur (52-300 g/m²) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 80 ppm - N/B (301 - 350 g/m²) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 80 ppm - couleur (301 - 350 g/m²) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 52 ppm - N/B (52-300 g/m²) - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) Jusqu'à 52 ppm - couleur (52-300 g/m²) - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) Jusqu'à 44 ppm - N/B (301 - 350 g/m²) - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) Jusqu'à 44 ppm - couleur (301 - 350 g/m²) - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | USB, LAN, hôte USB |
| Résolution maximum (N&B) | 2400 x 2400 ppp |
| Résolution maximum (couleur) | 2400 x 2400 ppp |
| Catégorie de résolution maximale (N&B) | 2400 x 2400 ppp |
| Catégorie de résolution maximale (couleur) | 2400 x 2400 ppp |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Gestion des supports | 3 bacs d'entrée 550 feuilles, 2x x bac d'alimentation à 2000 feuilles, Bac de dérivation 250 feuilles |
| Gestion du support |
| Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier en relief, papier recyclé, pré-perforé |
| Classe de taille de support | A3/Ledger |
| Taille max. du support | 330 x 1200 mm |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 98 mm x 146 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 330 mm x 1200 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 330 x 488 mm, 98 x 146 mm |
| Grammage | 52 g/m² - 400 g/m² |
| Capacité totale | 5900 feuilles |
| Entrées de média | OHCF: 2 - 2000 feuilles - 330.2 x 488 mm poids : 52 g/m² - 350 g/m² Bac d'entrée: 3 x automatique - 550 feuilles - 330.2 x 488 mm poids : 52 g/m² - 256 g/m² |
| Capacité max. du support | 9900 feuilles |
| Réseaux |
| Réseaux | Serveur d'impression |
| Extension/connectivité |
| Connexions | LAN USB USB host |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 208-240 V |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Normes environnementales |
| Labellisation ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 85% RH |
| Emission sonore (inactive) | 40.8 dBA |
| Emission sonore (active) | 65 dBA |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 267 cm |
| Profondeur | 80.7 cm |
| Hauteur | 111 cm |
| Poids | 740 kg |