Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | A1687 |
Format | Tactile |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation |
Largeur | 77.9 mm |
Profondeur | 7.3 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 192 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Valeur DAS | 0,98 W/kg (corps) / 0,93 W/kg (tête) |
Catégorie SAR (Belgique) | C |
Téléphone mobile |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | iOS 9 |
Assistant intelligent | Siri |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Appareil d'entrée | 3D Touch, capacitif |
Messagerie et Internet |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Twitter, Facebook |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, VoLTE, TDD-LTE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Caractéristiques du téléphone |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, Dynamic Lock Screen, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M9 |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
Processeur |
Type | Apple A9 |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Source de lumière | Flash Retina |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition |
Caméra arrière |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de capteur | BSI |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Structure de l'objectif | 5 éléments |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 3 |
Modes de caméra | Mode rafale, photos panoramiques, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur |
Detection faciale | Détection de visage, détection de sourire |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 3840 x 2160 (4K) |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Live Photo, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Réduction de bruit améliorée |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | Écran Retina HD avec technologie IPS |
Taille de la diagonale | 5.5" |
Résolution d'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD |
Densité des pixels | 401 ppi |
Rapport de contraste | 1300:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de É.-U. |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d'écran) |
Connexions |
Type de connecteur | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm Lightning |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Temps de parole | 1440 minutes |
Temps de veille | 384 heures |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu'à 1440 min En veille: jusqu'à 384 hrs Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 12 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 12 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 12 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 14 hrs Lecture (audio): jusqu'à 80 hrs |
Divers |
Accessoires inclus | Câble USB, adaptateur d'alimentation, Apple EarPods |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an Support technique - conseil - 90 jours |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
|