| Général |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Consommation en fonctionnement | 141 Watt |
| Classe de diagonale | 190 cm (75") |
| Utilisation commerciale | Oui - interactive |
| Combiné avec | Tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch) |
| Système d'exploitation | ActivPanel OS |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante (ALS) |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Interface PC | DisplayPort |
| Conception | Conception ultra silencieuse sans ventilateur |
| Protection | Protection en verre trempé |
| Dimensions | Panneau sans montage |
| Largeur | 173 cm |
| Profondeur | 11.3 cm |
| Hauteur | 107 cm |
| Poids | 55.3 kg |
| Kits pays | Europe |
| Affichage |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Direct LED |
| Enrobage | Anti-éblouissement, dur 9 H, verre trempé, dureté MOHS 7 |
| Rapport de contraste d'image | 1200:1 |
| Taux de contraste dynamique | 5000:1 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Quantité de points tactiles | 20 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 50,000 heure(s) |
| Fonctions supplémentaires | Palm Rejection, Mise à jour Over-the-Air (OTA), Palm Erase, emplacement OPS, technologie d'écriture Vellum, Gestion de panneau Promethean, Profils d'utilisateurs basés sur le cloud, Module de Plate-forme Sécurisée, réduction de la lumière bleue |
| Supports et systèmes de montage |
| Interface de montage pour écran plat | 800 x 400 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Lecteur multimédia |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 10 |
| Configuration | ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 Go - Mali-G71 MP3 |
| Télécommande |
| Type | Télécommande |
| Batterie incluse | Oui |
| Quantité de batterie incluse | 2 |
| Quantité de batterie nécessaire | 2 |
| Système audio |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 30 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Haut-parleur séquentiel à l'avant |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 15 Watt |
| Multimédia réseau et Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Protocole LAN | Gigabit Ethernet |
| Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax |
| Version de Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Connexions |
| Type de connecteur | Entrée HDMI - avant 2 x entrée HDMI - arrière USB 2.0 - arrière USB 3.2 de génération 1 - arrière USB 3.0 - avant 3 x USB 3.0 - arrière 2 x USB 3.0 - avant 2 x USB 3.0 - arrière Entrée LAN Sortie LAN RS-232 DisplayPort Sortie HDMI Entrée vidéo composite Entrée de microphone Sortie de ligne audio |
| Divers |
| Accessoires inclus | 4 vis de montage, 3 antennes, 2 piles, 2 stylos, logiciel ActivInspire Edition Professionnelle, support mini-PC, sac antistatique scellé, 8 produits dessicatifs |
| Câbles inclus | Câble HDMI - 3 m Câble USB type A vers USB type B - 3 m Câble USB-C - 2 m Câble d'alimentation - 3 m |
| Normes de conformité | UL, cUL, CB, IC, FCC, RCM, DisplayPort 1.2 |
| Informations sur le développement durable |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Caractéristiques | WOL (réveil par le LAN) |
| Dimensions & Poids - Détails |
| Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans montage - 173 cm x 11.3 cm x 107 cm x 55.3 kg Support mural - 101 cm x 5.2 cm x 72 cm |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur (emballée) | 189.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 21.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 114.2 cm |
| Poids (Expédition) | 73 kg |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |