Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 34" |
Écran incurvé | Oui (3800R) |
Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Distribution d'alimentation USB | 65 Watt |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2325 mm |
Pixels par pouce | 109 |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 85 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Image après image, technologie Flicker Free, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Image dans image, conception de lunette étroite, Profondeur de couleur 8 bits + A-FRC, 3 côtés sans cadre |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - avec support (position la plus basse) |
Poids | 10.8 kg |
Connectivité |
Interfaces | HDMI DisplayPort 1.2 USB-C en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 65 W) USB 3.2 montant de génération 1 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 2 x aval USB 2.0 |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Angle de pivotement | 60 |
Réglage de la hauteur | 150 mm |
Divers |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA, verrou de sécurité |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C 3.2 Gen 1 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2, HDCP 2.3 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 31.5 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 31.5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 31.5 Watt |
Consommation électrique (Max) | 126 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Dell Display Manager |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 81.57 cm - profondeur : 23.74 cm - hauteur : 39.11 cm - poids : 10.8 kg Sans support - largeur : 81.57 cm - profondeur : 5.81 cm - hauteur : 36.54 cm - poids : 6.7 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 14.9 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
Garantie du fabricant |
Services inclus | Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Dell Latitude 3320, 3420, 3520, 5320, 5320 2-in-1, 5420, 5421, 5520, 5521, 7320, 7320 Detachable, 7420, 7520, 9420, 9520, 9520 2-in-1 Dell OptiPlex 3080, 3090, 5090, 7090 Dell Precision 3240 Compact, 3450 Small Form Factor, 3650 Tower Dell Vostro 13 5310, 14 5410, 15 5510, 15 7510, 5415, 5515, 7500 Dell XPS 13 9310, 13 9310 2-in-1, 15 9510 |